Ostoskori

Remove item Thumbnail image Tuote Hinta Määrä Välisumma
× ISO 9001:2015 English 875.00
875.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Quality Policy 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Nonconformity and Customer Feedback 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Internal Audit 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Process description 70.00 1 70.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Process chart 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Management review 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: External provider assessment 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Work Instructions 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishExternal Provider Complaints 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 EnglishProduct Development Compliance 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 EnglishCompetencies 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishSWOT Analysis 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishList of Changes 2015 Gap A 0.00 1 0.00
ISO 9001:2015 EnglishGAP_ANALYSIS_B 0.00 1 0.00
ISO 9001:2015 EnglishInternal and external context of the organization, as well stakeholders. 70.00 1 70.00
ISO 9001:2015 EnglishApproved external providers 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishObjectives and Indicators BSC 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 EnglishRisk identification 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishInfrastructure 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishOrganization 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishEmployee induction 150.00 1 150.00
ISO 9001:2015 EnglishRisk assessment 50.00 1 50.00
ISO 9001:2015 EnglishCalibration records 30.00 1 30.00
ISO 9001:2015 EnglishDocument and records 20.00 1 20.00
ISO 9001:2015 EnglishProject Plan Schedule and Responsibilities 10.00 1 10.00
ISO 9001:2015 EnglishGuide: Quality Manual 60.00 1 60.00
× Lainsäädäntö 80.00
80.00
× ISO 9001:2015 Suomi 1,250.00
1,250.00
ISO 9001:2015 SuomiOrganisaatio 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiSisäinen ja Ulkoinen Toimintaympäristö sekä Sidosryhmät 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiTavoitteet ja Mittarit_BSC 90.00 1 90.00
ISO 9001:2015 SuomiProsessikuvaus Johtaminen 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiLaatupolitiikka 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiUuden koneen käyttöönotto 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiRiskien Arviointi 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiTyöntekijän perehdyttäminen_Suppea 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiPerehdyttäminen ja Työnopastus 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiInfrastruktuuri 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiKalibrointipöytäkirja 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiPätevyydet 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiLainsäädäntö 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiUuden toimittajan valinta 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiProsessikuvaus Uimaranta 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiTuotekehityksen aputaulukko 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiHyväksytyt Toimittajat 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiSisäinen Auditointi Vasten ISO9001 Vaatimuksia 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiJohdon Katselmus 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiSWOT-Analyysi 40.00 1 40.00
ISO 9001:2015 SuomiProsessikuvaus 80.00 1 80.00
ISO 9001:2015 SuomiProsessikartta 40.00 1 40.00

Ostoskorin kokonaissumma

Välisumma 2,205.00
Loppusumma 2,205.00 (Sisältää 426.79 ALV)